HERSTORY Home > メールマガジン一覧 > バックナンバー(ハー・ストーリィビジネス通信)
| 2010/04/28 | ★日野がtwitterでコメント★主婦の求人サイトOPEN |
|---|---|
| 2009/08/06 | 主婦100万人が動き出す!「暮らしの根っこ」 |
| 2007/05/30 | たった2日間の講座でどれだけの変化があるのか・・ |
| 2004/08/20 | 電話対応で成約率倍増! |
| 2004/07/26 | ビジネスネットリニューアルしました |
| 2004/07/16 | モニター選出が期待以上! |
| 2004/06/06 | こんなショールームに行って見たかった! |
| 2004/05/18 | パンフレットがクチコミする!? |
| 2004/05/07 | 女性の本音をフル活用!次々と販路拡大中! |
| 2004/04/16 | モニター実施で分かった商品力の高さ。営業展開の方向性決まる! |
| 2004/04/01 | クチコミフレーズを座談会とアンケートから発掘! |
| 2004/02/03 | 既存客から聞けない生の声を聞こう! |
| 2004/01/15 | 「心づくし、梅づくし 本紀州梅 オカハタ」その2 |
| 2003/12/15 | 梅干の甘さが伝わるサイトにリニューアル(その1) |
| 2003/11/04 | 100名の主婦の声からサイトの機能を変更 |
| 2003/02/23 | 女性の気持ちを代弁して、営業すると・・・ |
【 1.業種別 】
サービス業 | メーカー | 小売・流通業 | 建設・リフォーム業 |
【 2.支援内容別 】
しらべる(調査・リサーチ) | 人材育成・採用 | 広める(販促・プロモーション) | 表現する(制作・クリエイティブ) |
【 3.その他 】