| 2007/12/20 | 女性・生活者が「今年、気になった企業」ランキング「1位はトヨタ自動車」 |
|---|---|
| 2007/12/10 | 「ハイ・サービス300選」第一回受賞21社に選ばれました! |
| 2007/10/15 | 自動車業界初のクチコミニュティ・マーケティング開始 |
| 2007/10/03 | ハー・ストーリィ、ソフトブレーン・フィールドが業務提携し、14万人を超える主婦のネットワークをついに構築 |
| 2007/06/27 | 1000人の主婦が想いをつづるブロガー投稿サイト『つづりすと.net』開設 |
| 2007/06/25 | 企業に誠実さと社会的責任を求める、生活者4000人の生の声を公開 |
| 2007/06/08 | 生活者視点を売上げに変える女性マーケッター養成講座7/5−6開催 |
| 2007/06/01 | 女性視点マーケティングのハー・ストーリィ初の男性管理職向研修を開催 |
| 2007/05/28 | 【調査結果】災害への備えは西低東高。防災バックを備えている家庭は東京45%、大阪25% |
| 2007/05/17 | 【調査結果】母親375人が選んだ、子どもを連れて行きたい博物館ランキング best10 |
| 2007/04/10 | 業界初、ネットとリアル双方のクチコミマーケティング支援サービス「MamaBuzz(ママバズ)」をサイバー・バズと事業提携で共同運営開始 |
| 2007/04/02 | ついに完成!女性リーダー育成プログラム〜5/17(木)"無料セミナー&説明会"開催 |
| 2007/03/19 | クチコミの現場の第一線で活躍中のプロたちが、これからのクチコミを語る〜4/10(火)六本木ヒルズでフォーラム開催します(無料ご招待) |
| 2007/03/13 | 結婚ギフトはもらってうれしい高級志向、出産ギフトは役立つ実用品で |
| 2007/03/12 | 既婚女性の45.4%は「自分は主婦」と言い切ることに躊躇する |
| 2007/02/14 | 主婦の8割は「お気入りの基礎化粧品ブランド」を持っている、人気NO.1は「DHC」 |
| 2007/02/08 | 第三者割当増資のお知らせ〜総額63百万円の増資をネットプライス、ベネッセ等が引き受け、資本金69.1百万円に〜 |
| 2007/01/23 | ハー・ストーリィとネットプライスが業務提携 |
ニュースリリース 新着情報


